Подключения сим-карт
Статистика Корпорации Свободного Общения по регионам:
Регион | Количество участников |
Подключено сим-карт за | |||||||||
09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | |||
1 | Республика Адыгея | 337 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
2 | Республика Башкортостан | 230 | 2 | ||||||||
3 | Республика Бурятия | 4 | |||||||||
5 | Республика Дагестан | 182 | 18 | ||||||||
6 | Республика Ингушетия | 9 | |||||||||
7 | Республика Кабардино-Балкария | 57 | |||||||||
8 | Республика Калмыкия | 287 | 1 | ||||||||
9 | Республика Карачаево-Черкессия | 50 | 3 | ||||||||
10 | Республика Карелия | 18 | |||||||||
12 | Республика Марий Эл | 111 | 1 | ||||||||
13 | Республика Мордовия | 3 | |||||||||
14 | Республика Саха (Якутия) | 27 | |||||||||
15 | Республика Северная Осетия | 64 | 1 | 1 | |||||||
16 | Республика Татарстан | 329 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
18 | Удмуртская республика | 36 | |||||||||
19 | Республика Хакасия | 4 | |||||||||
20 | Чеченская республика | 6 | 1 | ||||||||
21 | Чувашская Республика | 43 | 1 | ||||||||
22 | Алтайский край | 25 | |||||||||
23 | Краснодарский край | 1512 | 3 | 1 | 25 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | |
24 | Красноярский край | 28 | |||||||||
25 | Приморский край | 1 | |||||||||
26 | Ставропольский край | 197 | 1 | 1 | 19 | ||||||
27 | Хабаровский край | 8 | |||||||||
29 | Архангельская область | 5 | |||||||||
30 | Астраханская область | 19 | |||||||||
31 | Белгородcкая область | 2 | |||||||||
32 | Брянская область | 6 | |||||||||
34 | Волгоградская область | 1816 | 6 | 4 | 4 | 8 | 23 | 1 | 1 | ||
35 | Вологодская область | 48 | 1 | ||||||||
36 | Воронежская область | 6 | |||||||||
37 | Ивановская область | 1 | |||||||||
38 | Иркутская область | 5 | |||||||||
39 | Калининградская область | 30 | 7 | ||||||||
40 | Калужская область | 5 | |||||||||
41 | Камчатский край | 11 | |||||||||
42 | Кемеровская область | 9 | |||||||||
43 | Кировская область | 51 | 1 | ||||||||
44 | Костромская область | 3 | |||||||||
46 | Курская область | 17 | |||||||||
48 | Липецкая область | 6 | |||||||||
49 | Магаданская область | 1 | |||||||||
51 | Мурманская область | 4 | |||||||||
52 | Нижегородская область | 84 | 1 | 2 | |||||||
53 | Новгородская область | 2 | |||||||||
54 | Новосибирская область | 7 | |||||||||
55 | Омская область | 30 | |||||||||
56 | Оренбургская область | 815 | 11 | 5 | 6 | 4 | 13 | 6 | 24 | 17 | 7 |
58 | Пензенская область | 113 | |||||||||
59 | Пермский край | 56 | |||||||||
60 | Псковская область | 3 | |||||||||
61 | Ростовская область | 274 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 200 | 1 | 2 | 3 |
62 | Рязанская область | 9 | |||||||||
63 | Самарская область | 10371 | 16 | 19 | 21 | 9 | 21 | 22 | 23 | 16 | 21 |
64 | Саратовская область | 310 | 1 | ||||||||
65 | Сахалинская область | 2 | |||||||||
66 | Свердловская область | 2475 | 33 | 32 | 42 | 28 | 44 | 44 | 28 | 31 | 37 |
68 | Тамбовская область | 12 | 1 | ||||||||
69 | Тверская область | 14 | 1 | ||||||||
71 | Тульская область | 5 | 1 | ||||||||
72 | Тюменская область | 63 | |||||||||
73 | Ульяновская область | 1219 | 2 | 3 | 23 | 2 | 2 | ||||
74 | Челябинская область | 42 | |||||||||
75 | Читинская область (Забайкальский край) | 42 | 1 | 2 | |||||||
76 | Ярославская область | 2 | |||||||||
77 | Москва | 404 | 2 | 8 | 59 | 1 | 2 | ||||
78 | Санкт-Петербург | 2691 | 23 | 29 | 49 | 59 | 53 | 62 | 64 | 40 | 24 |
79 | Еврейская автономная область | 19 | |||||||||
86 | Ханты-Мансийский АО | 55 | |||||||||
89 | Ямало-Ненецкий АО | 389 | |||||||||
101 | Алматинская область+Алматы | 102 | |||||||||
102 | Восточно-Казахстанская область (ВКО) | 62 | |||||||||
103 | Карагандинская область | 65 | |||||||||
107 | Актюбинская область | 2 | |||||||||
108 | Костанайская область | 1 | |||||||||
110 | Акмолинская область+Астана | 159 | |||||||||
111 | Павлодарская область | 3 | |||||||||
112 | Западно-Казахстанская область (ЗКО) | 10 | |||||||||
Всего | 25525 | 102 | 105 | 163 | 109 | 158 | 498 | 147 | 115 | 119 |
В таблице стоит информация по всему региону, т.е. город + область.