Подключения сим-карт
Статистика Корпорации Свободного Общения по регионам:
Регион | Количество участников |
Подключено сим-карт за | |||||||||
01-2019 | 12-2018 | 11-2018 | 10-2018 | 09-2018 | 08-2018 | 07-2018 | 06-2018 | 05-2018 | |||
1 | Республика Адыгея | 1328 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
2 | Республика Башкортостан | 7297 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 25 | |||
3 | Республика Бурятия | 990 | |||||||||
4 | Республика Алтай | 592 | |||||||||
5 | Республика Дагестан | 2115 | 43 | 38 | 1 | 1 | 18 | ||||
6 | Республика Ингушетия | 151 | |||||||||
7 | Республика Кабардино-Балкария | 1153 | 5 | ||||||||
8 | Республика Калмыкия | 5920 | 1 | ||||||||
9 | Республика Карачаево-Черкессия | 999 | 2 | 6 | |||||||
10 | Республика Карелия | 86 | |||||||||
11 | Республика Коми | 30 | |||||||||
12 | Республика Марий Эл | 1153 | 1 | ||||||||
13 | Республика Мордовия | 44 | |||||||||
14 | Республика Саха (Якутия) | 22732 | 23 | 12 | |||||||
15 | Республика Северная Осетия | 743 | |||||||||
16 | Республика Татарстан | 1365 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||
17 | Республика Тыва | 253 | |||||||||
18 | Удмуртская республика | 244 | 2 | 2 | |||||||
19 | Республика Хакасия | 791 | |||||||||
20 | Чеченская республика | 593 | |||||||||
21 | Чувашская Республика | 431 | 2 | 4 | 3 | ||||||
22 | Алтайский край | 2477 | 2 | 4 | |||||||
23 | Краснодарский край | 4583 | 47 | 18 | 9 | 4 | 92 | 19 | 43 | 37 | 54 |
24 | Красноярский край | 516 | 4 | 1 | |||||||
25 | Приморский край | 1660 | |||||||||
26 | Ставропольский край | 1332 | 4 | 15 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 19 |
27 | Хабаровский край | 5912 | |||||||||
28 | Амурская область | 881 | |||||||||
29 | Архангельская область | 90 | |||||||||
30 | Астраханская область | 906 | 1 | ||||||||
31 | Белгородcкая область | 54 | |||||||||
32 | Брянская область | 100 | |||||||||
33 | Владимирская область | 202 | 4 | ||||||||
34 | Волгоградская область | 9181 | 20 | 26 | 52 | 117 | 21 | 40 | 60 | 63 | 74 |
35 | Вологодская область | 229 | 1 | ||||||||
36 | Воронежская область | 79 | 1 | ||||||||
37 | Ивановская область | 55 | |||||||||
38 | Иркутская область | 114 | |||||||||
39 | Калининградская область | 207 | 7 | 16 | |||||||
40 | Калужская область | 627 | 53 | ||||||||
41 | Камчатский край | 175 | 1 | ||||||||
42 | Кемеровская область | 708 | |||||||||
43 | Кировская область | 279 | |||||||||
44 | Костромская область | 113 | |||||||||
45 | Курганская область | 125 | |||||||||
46 | Курская область | 132 | |||||||||
48 | Липецкая область | 101 | 7 | ||||||||
49 | Магаданская область | 66 | |||||||||
51 | Мурманская область | 87 | |||||||||
52 | Нижегородская область | 2300 | 2 | 1 | |||||||
53 | Новгородская область | 21 | |||||||||
54 | Новосибирская область | 1363 | 2 | ||||||||
55 | Омская область | 550 | 1 | 2 | 1 | ||||||
56 | Оренбургская область | 9230 | 2 | ||||||||
57 | Орловская область | 59 | |||||||||
58 | Пензенская область | 491 | 1 | 3 | 1 | ||||||
59 | Пермский край | 617 | 1 | 1 | |||||||
60 | Псковская область | 31 | |||||||||
61 | Ростовская область | 1298 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | |
62 | Рязанская область | 732 | |||||||||
63 | Самарская область | 22203 | 122 | 143 | 130 | 158 | 161 | 174 | 206 | 164 | 167 |
64 | Саратовская область | 8756 | 1 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
65 | Сахалинская область | 551 | |||||||||
66 | Свердловская область | 4839 | 53 | 138 | 137 | 143 | 147 | 178 | 134 | 144 | 162 |
67 | Смоленская область | 51 | |||||||||
68 | Тамбовская область | 126 | 2 | ||||||||
69 | Тверская область | 165 | |||||||||
70 | Томская область | 282 | |||||||||
71 | Тульская область | 450 | |||||||||
72 | Тюменская область | 229 | |||||||||
73 | Ульяновская область | 6218 | 67 | 72 | 98 | 97 | 71 | 103 | 55 | 122 | 79 |
74 | Челябинская область | 399 | 2 | 2 | |||||||
75 | Читинская область (Забайкальский край) | 463 | 15 | 2 | |||||||
76 | Ярославская область | 334 | |||||||||
77 | Москва | 2848 | 3 | 180 | 5 | 41 | 178 | 2 | 78 | 3 | 92 |
78 | Санкт-Петербург | 5462 | 38 | 98 | 197 | 180 | 232 | 65 | 90 | 176 | 86 |
79 | Еврейская автономная область | 4554 | |||||||||
82 | Ненецкий АО | 27 | |||||||||
86 | Ханты-Мансийский АО | 2231 | |||||||||
87 | Чукотский АО | 659 | |||||||||
89 | Ямало-Ненецкий АО | 1391 | 5 | 1 | |||||||
101 | Алматинская область+Алматы | 142 | |||||||||
102 | Восточно-Казахстанская область (ВКО) | 63 | |||||||||
103 | Карагандинская область | 78 | |||||||||
104 | Жамбылская область | 1 | |||||||||
105 | Южно-Казахстанская область (ЮКО) | 3 | |||||||||
106 | Кызылординская область | 2 | |||||||||
107 | Актюбинская область | 3 | |||||||||
108 | Костанайская область | 3 | |||||||||
109 | Северо-Казахстанская область (СКО) | 1 | |||||||||
110 | Акмолинская область+Астана | 204 | |||||||||
111 | Павлодарская область | 9 | |||||||||
112 | Западно-Казахстанская область (ЗКО) | 26 | |||||||||
113 | Атырауская область | 2 | |||||||||
202 | Бишкек + Чуйская область | 106 | |||||||||
206 | Ош + Ошская область | 20 | |||||||||
Всего | 159594 | 363 | 846 | 657 | 780 | 990 | 598 | 734 | 731 | 790 |
В таблице стоит информация по всему региону, т.е. город + область.